Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất !
2023-12-15 22:22:27
Lịch thi đấu , các đội tham dự , thể thức thi đấu , bảng xếp hạng LCK , kết quả LCK Mùa Xuân 2024 mới nhất
Lịch Thi Đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :
Thời Gian | Tuần 1 | |||
17 - 01 - 2024 | ||||
15 : 00 | DRX | 0 | 2 | NS |
17 : 30 | GEN | 2 | 1 | T1 |
Thời Gian | 18 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | BRO | 0 | 2 | DK |
17 : 30 | KT | 2 | 0 | FOX |
Thời Gian | 19 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | HLE | 2 | 0 | DRX |
17 : 30 | T1 | 2 | 0 | KDF |
Thời Gian | 20 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | BRO | 0 | 2 | FOX |
17 : 30 | NS | 0 | 2 | GEN |
Thời Gian | 21 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | KDF | 0 | 2 | HLE |
17 : 30 | DK | 1 | 2 | KT |
Thời Gian | Tuần 2 | |||
24 - 01 - 2024 | ||||
15 : 00 | FOX | 0 | 2 | HLE |
17 : 30 | KDF | 2 | 1 | KT |
Thời Gian | 25 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | DK | 2 | 0 | NS |
17 : 30 | BRO | 0 | 2 | GEN |
Thời Gian | 26 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | KT | 1 | 2 | T1 |
17 : 30 | DRX | 1 | 2 | FOX |
Thời Gian | 27 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | GEN | 2 | 1 | DK |
17 : 30 | NS | 0 | 2 | KDF |
Thời Gian | 28 - 01 - 2024 | |||
15 : 00 | DRX | 2 | 1 | BRO |
17 : 30 | HLE | 0 | 2 | T1 |
Thời Gian | Tuần 3 | |||
31 - 01 - 2024 | ||||
15 : 00 | KDF | 2 | 0 | DK |
17 : 30 | KT | 2 | 0 | BRO |
Thời Gian | 01 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | T1 | 2 | 0 | DRX |
17 : 30 | FOX | 2 | 1 | NS |
Thời Gian | 02 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | GEN | 2 | 0 | KDF |
17 : 30 | DK | 0 | 2 | HLE |
Thời Gian | 03 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | DRX | 1 | 2 | KT |
17 : 30 | BRO | 0 | 2 | T1 |
Thời Gian | 04 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | NS | 1 | 2 | HLE |
17 : 30 | FOX | 0 | 2 | GEN |
Thời Gian | Tuần 4 | |||
14 - 02 - 2024 | ||||
15 : 00 | KT | 2 | 0 | GEN |
17 : 30 | DRX | 0 | 2 | KDF |
Thời Gian | 15 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | T1 | 2 | 0 | DK |
17 : 30 | HLE | 2 | 0 | BRO |
Thời Gian | 16 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | NS | 0 | 2 | KT |
17 : 30 | KDF | 2 | 1 | FOX |
Thời Gian | 17 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | GEN | 2 | 0 | HLE |
17 : 30 | DK | 2 | 0 | DRX |
Thời Gian | 18 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | FOX | 0 | 2 | T1 |
17 : 30 | NS | 2 | 0 | BRO |
Thời Gian | Tuần 5 | |||
21 - 02 - 2024 | ||||
15 : 00 | T1 | 2 | 1 | NS |
17 : 30 | HLE | 2 | 0 | KT |
Thời Gian | 22 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | DK | 2 | 0 | FOX |
17 : 30 | GEN | 2 | 0 | DRX |
Thời Gian | 23 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | KDF | 1 | 2 | BRO |
17 : 30 | HLE | 2 | 0 | NS |
Thời Gian | 24 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | T1 | 2 | 0 | KT |
17 : 30 | GEN | 2 | 0 | FOX |
Thời Gian | 25 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | DRX | 1 | 2 | DK |
17 : 30 | BRO | 2 | 1 | KDF |
Thời Gian | Tuần 6 | |||
28 - 02 - 2024 | ||||
15 : 00 | KDF | 0 | 2 | GEN |
17 : 30 | T1 | 2 | 0 | FOX |
Thời Gian | 29 - 02 - 2024 | |||
15 : 00 | DK | 2 | 0 | BRO |
17 : 30 | NS | 1 | 2 | DRX |
Thời Gian | 01 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | HLE | 2 | 1 | FOX |
17 : 30 | GEN | 2 | 0 | KT |
Thời Gian | 02 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | KDF | 2 | 1 | NS |
17 : 30 | T1 | 2 | 0 | BRO |
Thời Gian | 03 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | KT | 1 | 2 | DK |
17 : 30 | DRX | 0 | 2 | HLE |
Thời Gian | Tuần 7 | |||
06 - 03 - 2024 | ||||
15 : 00 | BRO | 2 | 1 | DRX |
17 : 30 | HLE | 0 | 2 | GEN |
Thời Gian | 07 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | KDF | 0 | 2 | T1 |
17 : 30 | FOX | 0 | 2 | KT |
Thời Gian | 08 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | BRO | 0 | 2 | HLE |
17 : 30 | NS | 0 | 2 | DK |
Thời Gian | 09 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | T1 | 0 | 2 | GEN |
17 : 30 | KDF | 0 | 2 | DRX |
Thời Gian | 10 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | KT | 2 | 1 | NS |
17 : 30 | FOX | 1 | 2 | DK |
Thời Gian | Tuần 8 | |||
13 - 03 - 2024 | ||||
15 : 00 | HLE | 2 | 1 | KDF |
17 : 30 | DK | 0 | 2 | T1 |
Thời Gian | 14 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | FOX | 2 | 0 | DRX |
17 : 30 | BRO | 0 | 2 | KT |
Thời Gian | 15 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | GEN | 2 | 0 | NS |
17 : 30 | T1 | 1 | 2 | HLE |
Thời Gian | 16 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | FOX | 2 | 1 | KDF |
17 : 30 | KT | 2 | 1 | DRX |
Thời Gian | 17 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | BRO | 1 | 2 | NS |
17 : 30 | DK | 1 | 2 | GEN |
Thời Gian | Tuần 9 | |||
20 - 03 - 2024 | ||||
15 : 00 | DRX | 0 | 2 | GEN |
17 : 30 | NS | 0 | 2 | T1 |
Thời Gian | 21 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | KT | 1 | 2 | HLE |
17 : 30 | DK | 0 | 2 | KDF |
Thời Gian | 22 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | GEN | 2 | 0 | BRO |
17 : 30 | NS | 2 | 1 | FOX |
Thời Gian | 23 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | HLE | 2 | 0 | DK |
17 : 30 | DRX | 0 | 2 | T1 |
Thời Gian | 24 - 03 - 2024 | |||
15 : 00 | FOX | 2 | 0 | BRO |
17 : 30 | KT | 2 | 0 | KDF |
Lịch Thi Đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Vòng Playoffs :
Thời Gian | Tứ Kết Nhánh Thắng | |||
30 - 03 - 2024 | ||||
13 : 00 | HLE | 3 | 0 | KDF |
Thời Gian | 31 - 03 - 2024 | |||
13 : 00 | DK | 3 | 2 | KT |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thắng | |||
03 - 04 - 2024 | ||||
15 : 00 | DK | 2 | 3 | GEN |
Thời Gian | 04 - 04 - 2024 | |||
15 : 00 | HLE | 3 | 0 | T1 |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thua | |||
07 - 04 - 2024 | ||||
13 : 00 | DK | 0 | 3 | T1 |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thắng | |||
06 - 04 - 2024 | ||||
15 : 00 | HLE | 1 | 3 | GEN |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thua | |||
13 - 04 - 2024 | ||||
15 : 00 | HLE | 1 | 3 | T1 |
Thời Gian | Chung Kết Tổng | |||
14 - 04 - 2024 | ||||
13 : 00 | GEN | 0 | 0 | T1 |
Sau kì CKTG 2023 vừa diễn ra tại Hàn Quốc và cùng với chức vô địch đã thuộc về đội chủ nhà T1, giờ đây chúng ta sẽ lại bắt đầu 1 mùa giải mới của LMHT mùa giải 2024. Giải đấu được giới hâm mộ LMHT kỳ vọng hơn cả 1 kỳ CKTG vừa qua, bởi vì mới đây nhất, đội tuyển vô địch T1 đã ký kết thành công lại bản hợp đồng cùng các tuyển thủ cũ, kèm theo đó là sự tái ngộ của HLV Kkoma. Bên cạnh đó, các đội tuyển khác cũng đã có 1 vài sự biến động trong đội hình của mình khi mang về các bản hợp đồng mới. Hứa hẹn sẽ là 1 mùa giải sôi động của các tuyển thủ cùng với đó là sự phấn khích dành cho người hâm mộ LMHT nước nhà.
Lịch Thi Đấu LCK Mùa Xuân 2024
Định dạng :
Thể thức thi đấu :
Vòng Bảng LCK Mùa Xuân 2024 :
- Thi đấu vòng đôi
- Các trận đấu đều là BO3
- Mỗi đội thi đấu 18 trận
- 6 đội đứng đầu sẽ đủ điều kiện tham dự Playoffs
Playoffs LCK Mùa Xuân 2024 :
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu đều là BO5
* Thời gian khởi tranh : 17/01/2024 ~ ??/??/2024
* Tổng giải thưởng : - - - KRW
* Số đội tham gia : 10
* Các đội tham dự :
T1 | DRX | ||
Freecs | Gen.G | ||
FearX | Nongshim RedForce | ||
Brion Esports | Hanwa Life Esports | ||
KT Rolters | Dplus KIA |
Thethao.gg sẽ cập nhật Kết Quả Thi Đấu LCK ( LOL Esports Hàn Quốc ) nhanh và chính xác nhất khi trận đấu kết thúc.
Xem thêm :