Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất
2022-12-10 14:04:25
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 , BXH LPL 2023, Kết Quả thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất
Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023
Thời Gian | Tuần 1 | |||
14 - 01 - 2023 | ||||
14 : 00 | FPX | 1 | 2 | WE |
16 : 00 | AL | 0 | 2 | IG |
17 : 00 | BLG | 1 | 2 | JDG |
Thời Gian | 15 - 01 - 2023 | |||
14 : 00 | LGD | 1 | 2 | RA |
16 : 00 | OMG | 0 | 2 | RNG |
17 : 00 | NIP | 2 | 0 | UP |
Thời Gian | Tuần 2 | |||
16 - 01 - 2023 | ||||
16 : 00 | WE | 0 | 2 | EDG |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | AL |
Thời Gian | 17 - 01 - 2023 | |||
16 : 00 | TT | 0 | 2 | LNG |
18 : 00 | RNG | 0 | 2 | IG |
Thời Gian | 18 - 01 - 2023 | |||
16 : 00 | BLG | 2 | 1 | FPX |
18 : 00 | WBG | 2 | 1 | TES |
Thời Gian | Tuần 3 | |||
30 - 01 - 2023 | ||||
16 : 00 | LGD | 0 | 2 | OMG |
18 : 00 | RA | 2 | 0 | NIP |
Thời Gian | 31 - 01 - 2023 | |||
16 : 00 | TT | 0 | 2 | WE |
18 : 00 | AL | 1 | 2 | UP |
Thời Gian | 01 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | IG | 2 | 0 | EDG |
18 : 00 | LNG | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 02 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | NIP | 0 | 2 | JDG |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | RA |
Thời Gian | 03 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | LGD | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | UP | 1 | 2 | FPX |
Thời Gian | 04 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | WE | 0 | 2 | OMG |
16 : 00 | IG | 1 | 2 | TT |
18 : 00 | BLG | 2 | 1 | WBG |
Thời Gian | 05 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | TES | 2 | 1 | NIP |
16 : 00 | RA | 0 | 2 | LNG |
18 : 00 | EDG | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | Tuần 4 | |||
06 - 02 - 2023 | ||||
16 : 00 | FPX | 0 | 2 | WBG |
18 : 00 | AL | 0 | 2 | JDG |
Thời Gian | 07 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | IG | 2 | 0 | LGD |
18 : 00 | UP | 1 | 2 | TT |
Thời Gian | 08 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | BLG | 1 | 2 | WE |
18 : 00 | OMG | 1 | 2 | LNG |
Thời Gian | 09 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | EDG | 2 | 1 | NIP |
18 : 00 | RNG | 0 | 2 | JDG |
Thời Gian | 10 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | RA | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | UP |
Thời Gian | 11 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | TT | 2 | 0 | LGD |
16 : 00 | IG | 2 | 0 | FPX |
18 : 00 | JDG | 1 | 2 | WBG |
Thời Gian | 12 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | LNG | 1 | 2 | NIP |
16 : 00 | RNG | 2 | 1 | WE |
18 : 00 | BLG | 0 | 2 | EDG |
Thời Gian | Tuần 5 | |||
13 - 02 - 2023 | ||||
16 : 00 | UP | 2 | 0 | LGD |
18 : 00 | OMG | 1 | 2 | RA |
Thời Gian | 14 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | TES | 2 | 1 | IG |
18 : 00 | TT | 2 | 0 | WBG |
Thời Gian | 15 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | AL | 1 | 2 | BLG |
18 : 00 | JDG | 0 | 2 | EDG |
Thời Gian | 16 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | RNG | 2 | 0 | FPX |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | LNG |
Thời Gian | 17 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | LGD | 2 | 0 | NIP |
18 : 00 | TT | 0 | 2 | OMG |
Thời Gian | 18 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | IG | 0 | 2 | JDG |
16 : 00 | RA | 1 | 2 | BLG |
18 : 00 | UP | 0 | 2 | WBG |
Thời Gian | 19 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | LNG | 2 | 0 | FPX |
16 : 00 | AL | 2 | 1 | WE |
18 : 00 | EDG | 1 | 2 | TES |
Thời Gian | Tuần 6 | |||
20 - 02 - 2023 | ||||
16 : 00 | NIP | 0 | 2 | TT |
18 : 00 | LGD | 0 | 2 | RNG |
Thời Gian | 21 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | OMG | 1 | 2 | UP |
18 : 00 | WBG | 2 | 0 | IG |
Thời Gian | 22 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | JDG | 2 | 0 | FPX |
18 : 00 | LNG | 2 | 1 | BLG |
Thời Gian | 24 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | NIP | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | WE | 2 | 1 | RA |
Thời Gian | 25 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | RNG | 2 | 0 | TT |
16 : 00 | UP | 0 | 2 | EDG |
18 : 00 | JDG | 2 | 0 | TES |
Thời Gian | 26 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | FPX | 1 | 2 | LGD |
16 : 00 | OMG | 2 | 0 | IG |
18 : 00 | WBG | 0 | 2 | LNG |
Thời Gian | Tuần 7 | |||
27 - 02 - 2023 | ||||
16 : 00 | EDG | 2 | 1 | RA |
18 : 00 | UP | 0 | 2 | BLG |
Thời Gian | 28 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | RNG | 1 | 2 | AL |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | 01 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | OMG | 2 | 1 | NIP |
18 : 00 | LGD | 0 | 2 | WBG |
Thời Gian | 02 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | FPX | 1 | 2 | TT |
18 : 00 | JDG | 0 | 2 | WE |
Thời Gian | 03 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | RA | 0 | 2 | IG |
18 : 00 | BLG | 1 | 2 | LGD |
Thời Gian | 04 - 03 - 2023 | |||
14 : 00 | WBG | 2 | 0 | AL |
16 : 00 | TES | 2 | 0 | RNG |
18 : 00 | EDG | 2 | 0 | LNG |
Thời Gian | 05 - 03 - 2023 | |||
14 : 00 | IG | 2 | 0 | UP |
16 : 00 | JDG | 1 | 2 | OMG |
18 : 00 | NIP | 0 | 2 | FPX |
Thời Gian | Tuần 8 | |||
06 - 03 - 2023 | ||||
16 : 00 | TT | 2 | 0 | RA |
18 : 00 | RNG | 1 | 2 | BLG |
Thời Gian | 07 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | EDG | 2 | 1 | WBG |
18 : 00 | TES | 0 | 2 | LNG |
Thời Gian | 08 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | OMG | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | UP | 0 | 2 | WE |
Thời Gian | 09 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | EDG | 2 | 1 | LGD |
18 : 00 | JDG | 2 | 0 | TT |
Thời Gian | 10 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | NIP | 0 | 2 | BLG |
18 : 00 | FPX | 1 | 2 | OMG |
Thời Gian | 11 - 03 - 2023 | |||
14 : 00 | IG | 0 | 2 | WE |
16 : 00 | LGD | 2 | 0 | TES |
18 : 00 | WBG | 1 | 2 | RNG |
Thời Gian | 12 - 03 - 2023 | |||
14 : 00 | AL | 0 | 2 | EDG |
16 : 00 | FPX | 2 | 0 | RA |
18 : 00 | LNG | 1 | 2 | JDG |
Thời Gian | Tuần 9 | |||
13 - 03 - 2023 | ||||
16 : 00 | BLG | 2 | 0 | TT |
18 : 00 | WBG | 2 | 0 | OMG |
Thời Gian | 14 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | RA | 2 | 0 | UP |
18 : 00 | NIP | 2 | 1 | IG |
Thời Gian | 15 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | TT | 2 | 1 | TES |
18 : 00 | LNG | 2 | 1 | AL |
Thời Gian | 16 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | WE | 2 | 1 | LGD |
18 : 00 | RNG | 2 | 0 | UP |
Thời Gian | 17 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | AL | 2 | 0 | FPX |
18 : 00 | EDG | 2 | 1 | OMG |
Thời Gian | 18 - 02 - 2023 | |||
14 : 00 | WBG | 2 | 0 | NIP |
16 : 00 | RA | 0 | 2 | JDG |
18 : 00 | TES | 0 | 2 | BLG |
Thời Gian | 19 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | LNG | 2 | 1 | IG |
18 : 00 | FPX | 2 | 1 | EDG |
Thời Gian | Tuần 10 | |||
20 - 03 - 2023 | ||||
16 : 00 | NIP | 2 | 0 | RNG |
18 : 00 | JDG | 2 | 0 | LGD |
Thời Gian | 21 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | WE | 1 | 2 | WBG |
18 : 00 | OMG | 2 | 1 | TES |
Thời Gian | 22 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | LNG | 2 | 1 | UP |
18 : 00 | IG | 0 | 2 | BLG |
Thời Gian | 23 - 02 - 2023 | |||
16 : 00 | RA | 1 | 2 | RNG |
18 : 00 | FPX | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | 24 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | LGD | 0 | 2 | LNG |
18 : 00 | TT | 0 | 2 | EDG |
Thời Gian | 25 - 03 - 2023 | |||
14 : 00 | BLG | 1 | 2 | OMG |
16 : 00 | WE | 2 | 1 | NIP |
18 : 00 | UP | 0 | 2 | JDG |
Thời Gian | 26 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | AL | 0 | 2 | TT |
18 : 00 | WBG | 2 | 1 | RA |
Lịch Thi Đấu Playoffs LPL Mùa Xuân 2023
Thời Gian | Vòng 1 | |||
30 - 03 - 2023 | ||||
16 : 00 | TT | 1 | 3 | RNG |
Thời Gian | 31 - 03 - 2023 | |||
16 : 00 | TES | 3 | 1 | WE |
Thời Gian | Vòng 2 | |||
01 - 04 - 2023 | ||||
16 : 00 | BLG | 3 | 1 | RNG |
Thời Gian | 02 - 04 - 2023 | |||
16 : 00 | OMG | 3 | 2 | TES |
Thời Gian | Vòng 3 | |||
03 - 04 - 2023 | ||||
16 : 00 | WBG | 0 | 3 | BLG |
Thời Gian | 04 - 04 - 2023 | |||
16 : 00 | LNG | 1 | 3 | OMG |
Thời Gian | Vòng 4 | |||
05 - 04 - 2023 | ||||
16 : 00 | JDG | 3 | 2 | BLG |
Thời Gian | 06 - 04 - 2023 | |||
16 : 00 | EDG | 3 | 1 | OMG |
Thời Gian | 08 - 04 - 2023 | |||
16 : 00 | BLG | 3 | 2 | OMG |
Thời Gian | Bán Kết | |||
09 - 04 - 2023 | ||||
16 : 00 | JDG | 3 | 0 | EDG |
Thời Gian | 11 - 04 - 2023 | |||
16 : 00 | EDG | 2 | 3 | BLG |
Thời Gian | Chung Kết | |||
15 - 04 - 2023 | ||||
TBD | JDG | 3 | 1 | BLG |
Sau 1 kì CKTG 2022 không mấy khả quan, khi đại diện phía LPL là JDG đã phải dừng chân tại trận Bán Kết CKTG 2022. Tuy nhiên, đây cũng được cho là 1 kết quả không hề kém với họ. Bởi phía đối thủ cạnh tranh lại là các đại diện hàng đầu của khu vực mạnh nhất giới LMHT Thế Giới - LCK.
Qua thành tích trên, phía đại diện LPL cho thấy họ vẫn đang nuôi hy vọng cho 1 kết quả tươi sáng hơn trong mùa giải mới 2023. Đánh dấu cho sự trở lại, giải đấu hàng đầu của giới LMHT Trung Quốc - LPL Mùa Xuân 2023 sẽ sớm được khởi tranh. Chúng ta hãy cùng điểm qua 1 vài chi tiết liên quan đến giải đấu này và để tìm ra Nhà Vô Địch LPL Mùa Xuân 2023 sẽ là ai nhé.
Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023
Thể Thức Thi Đấu :
* Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2023 :
- Thi đấu vòng tròn 1 lượt
- Các trận đấu sẽ là BO3
- Top 10 sẽ tiến vào Playoffs LPL Mùa Xuân 2023
+ 2 đội đầu bảng sẽ vào Bán Kết
+ Đội top 3 và 4 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Cuối Cùng
+ Đội top 5 và 6 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Thứ 2
+ Các đôi top 7 ~10 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Đầu Tiên
* Vòng Loại Trực Tiếp Mùa Xuân 2023 :
- Giai Đoạn 1 :
+ Các đội top 3 ~ 10 được chia làm 2 bảng
+ Các đội chiến thắng sẽ tiến vào Giai Đoạn 2
- Giai đoạn 2 :
+ 4 đội sẽ cạnh tranh theo thể thức loại bỏ trực tiếp
+ Các trận đấu đều là BO5
+ Đội chiến thắng đủ điều kiện tham dự Mid - Season Invititional 2023
* Giải Thưởng : 4.200.000 NDT ( ≈ 602.448 USD )
* Số đội tham dự : 17
* Các đội tham gia :
FunPlus Phoenix | Anyone's Legend | ||
Bilibili Gaming | EDward Gaming | ||
Invictus Gaming | JD Gaming | ||
LGD Gaming | LNG Esports | ||
Oh My God | Rare Atom | ||
RNG | Team We | ||
Top Esports | TT Gaming | ||
Ultra Prime | Ninja in Pyjamas | ||
Weibo Gaming |
Chúng tôi sẽ cập nhật Kết Quả Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2023 ( LOL Esport - China ) nhanh và chính xác nhất ngay khi trận đấu kết thúc.
Xem thêm :