Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất
2023-11-30 22:46:50
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 , BXH LPL 2024, Kết Quả thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất
Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :
Thời Gian | Tuần 1 | |||
22 - 01 - 2024 | ||||
16 : 00 | BLG | 2 | 1 | TES |
18 : 00 | RNG | 2 | 1 | EDG |
Thời Gian | 23 - 01 - 2024 | |||
16 : 00 | OMG | 2 | 0 | WE |
18 : 00 | AL | 2 | 0 | FPX |
Thời Gian | 24 - 01 - 2024 | |||
16 : 00 | NIP | 2 | 0 | LGD |
18 : 00 | UP | 0 | 2 | IG |
Thời Gian | 25 - 01 - 2024 | |||
16 : 00 | WBG | 2 | 0 | RA |
18 : 00 | LNG | 1 | 2 | TT |
Thời Gian | 26 - 01 - 2024 | |||
14 : 00 | AL | 0 | 2 | WE |
16 : 00 | OMG | 0 | 2 | FPX |
18 : 00 | BLG | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 27 - 01 - 2024 | |||
14 : 00 | IG | 0 | 2 | NIP |
16 : 00 | LGD | 2 | 1 | UP |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | EDG |
Thời Gian | 28 - 01 - 2024 | |||
14 : 00 | TT | 0 | 2 | WBG |
16 : 00 | RA | 0 | 2 | JDG |
18 : 00 | OMG | 0 | 2 | LNG |
Thời Gian | Tuần 2 | |||
29 - 01 - 2024 | ||||
16 : 00 | FPX | 1 | 2 | WE |
18 : 00 | BLG | 2 | 0 | AL |
Thời Gian | 30 - 01 - 2024 | |||
16 : 00 | RNG | 2 | 0 | UP |
18 : 00 | LGD | 2 | 0 | EDG |
Thời Gian | 31 - 01 - 2024 | |||
16 : 00 | RA | 0 | 2 | IG |
18 : 00 | NIP | 0 | 2 | JDG |
Thời Gian | 01 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | TT | 0 | 2 | OMG |
18 : 00 | LNG | 2 | 1 | WBG |
Thời Gian | 02 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | NIP | 2 | 1 | WE |
16 : 00 | UP | 2 | 1 | FPX |
18 : 00 | AL | 2 | 1 | LGD |
Thời Gian | 03 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | TES | 2 | 0 | RA |
16 : 00 | IG | 2 | 1 | TT |
18 : 00 | BLG | 2 | 0 | IG |
Thời Gian | 04 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | OMG | 0 | 2 | NIP |
16 : 00 | JDG | 2 | 1 | LNG |
18 : 00 | RNG | 0 | 2 | WBG |
Thời Gian | Tuần 3 | |||
05 - 02 - 2024 | ||||
16 : 00 | WE | 2 | 1 | LGD |
18 : 00 | UP | 1 | 2 | AL |
Thời Gian | 06 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | EDG | 1 | 2 | FPX |
18 : 00 | LNG | 0 | 2 | BLG |
Thời Gian | 07 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | IG | 2 | 1 | RNG |
18 : 00 | WBG | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | Tuần 4 | |||
18 - 02 - 2024 | ||||
14 : 00 | NIP | 2 | 1 | UP |
16 : 00 | AL | 2 | 1 | OMG |
18 : 00 | TT | 1 | 2 | RA |
Thời Gian | 19 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | JDG | 2 | 1 | LGD |
18 : 00 | EDG | 0 | 2 | WE |
Thời Gian | 20 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | FPX | 2 | 1 | LNG |
18 : 00 | IG | 2 | 0 | BLG |
Thời Gian | 21 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | UP | 0 | 2 | WBG |
18 : 00 | RNG | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | 22 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | TT | 0 | 2 | AL |
16 : 00 | RA | 0 | 2 | OMG |
18 : 00 | EDG | 0 | 2 | NIP |
Thời Gian | 23 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | FPX | 2 | 1 | LGD |
16 : 00 | IG | 1 | 2 | WE |
18 : 00 | LNG | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | 24 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | TT | 2 | 1 | UP |
16 : 00 | RNG | 1 | 2 | RA |
18 : 00 | JDG | 1 | 2 | BLG |
Thời Gian | 25 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | EDG | 2 | 0 | AL |
16 : 00 | WBG | 1 | 2 | OMG |
18 : 00 | NIP | 2 | 1 | LNG |
Thời Gian | Tuần 5 | |||
26 - 02 - 2024 | ||||
16 : 00 | TES | 1 | 2 | FPX |
18 : 00 | IG | 2 | 1 | LGD |
Thời Gian | 27 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | BLG | 2 | 0 | TT |
18 : 00 | JDG | 2 | 1 | WE |
Thời Gian | 28 - 02 - 2024 | |||
16 : 00 | UP | 2 | 0 | RA |
18 : 00 | LNG | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 29 - 02 - 2024 | |||
14 : 00 | FPX | 2 | 0 | NIP |
16 : 00 | EDG | 1 | 2 | OMG |
18 : 00 | WBG | 1 | 2 | AL |
Thời Gian | 01 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | LGD | 0 | 2 | BLG |
16 : 00 | TES | 2 | 1 | IG |
18 : 00 | JDG | 2 | 0 | TT |
Thời Gian | 02 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | WE | 2 | 0 | RNG |
16 : 00 | LNG | 2 | 1 | UP |
18 : 00 | EDG | 2 | 0 | RA |
Thời Gian | 03 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | WBG | 0 | 2 | FPX |
16 : 00 | AL | 2 | 1 | NIP |
18 : 00 | OMG | 1 | 2 | JDG |
Thời Gian | Tuần 6 | |||
04 - 03 - 2024 | ||||
16 : 00 | LGD | 0 | 2 | TES |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | BLG |
Thời Gian | 05 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | EDG | 1 | 2 | IG |
18 : 00 | RNG | 0 | 2 | TT |
Thời Gian | 07 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | AL | 1 | 2 | RA |
16 : 00 | JDG | 2 | 0 | UP |
18 : 00 | WBG | 2 | 0 | NIP |
Thời Gian | 08 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | LGD | 2 | 1 | LNG |
16 : 00 | FPX | 0 | 2 | BLG |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | OMG |
Thời Gian | 09 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | AL | 0 | 2 | IG |
16 : 00 | TT | 2 | 0 | EDG |
18 : 00 | JDG | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 10 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | BLG | 2 | 1 | RA |
16 : 00 | UP | 0 | 2 | TES |
18 : 00 | WE | 2 | 0 | WBG |
Thời Gian | Tuần 7 | |||
11 - 03 - 2024 | ||||
16 : 00 | OMG | 2 | 0 | LGD |
18 : 00 | FPX | 2 | 0 | JDG |
Thời Gian | 12 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | IG | 2 | 0 | LNG |
18 : 00 | NIP | 1 | 2 | TT |
Thời Gian | 13 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | RNG | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | WBG | 2 | 1 | EDG |
Thời Gian | 14 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | BLG | 2 | 0 | UP |
16 : 00 | RA | 2 | 1 | WE |
18 : 00 | TES | 1 | 2 | JDG |
Thời Gian | 15 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | LGD | 0 | 2 | TT |
16 : 00 | RNG | 2 | 0 | OMG |
18 : 00 | FPX | 2 | 0 | IG |
Thời Gian | 16 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | AL | 1 | 2 | JDG |
16 : 00 | LNG | 2 | 0 | EDG |
18 : 00 | BLG | 2 | 0 | WBG |
Thời Gian | 17 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | RA | 0 | 2 | FPX |
16 : 00 | UP | 1 | 2 | OMG |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | TES |
Thời Gian | Tuần 8 | |||
18 - 03 - 2024 | ||||
16 : 00 | IG | 0 | 2 | JDG |
18 : 00 | NIP | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 19 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | LGD | 2 | 1 | WBG |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | TT |
Thời Gian | 20 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | LNG | 2 | 0 | AL |
18 : 00 | OMG | 1 | 2 | BLG |
Thời Gian | 21 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | UP | 1 | 2 | EDG |
18 : 00 | RA | 0 | 2 | NIP |
Thời Gian | 22 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | FPX | 0 | 2 | RNG |
16 : 00 | TT | 0 | 2 | TES |
18 : 00 | JDG | 0 | 2 | WBG |
Thời Gian | 23 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | OMG | 2 | 0 | IG |
16 : 00 | NIP | 0 | 2 | BLG |
18 : 00 | WE | 0 | 2 | LNG |
Thời Gian | 24 - 03 - 2024 | |||
14 : 00 | RA | 0 | 2 | LGD |
16 : 00 | TES | 2 | 1 | AL |
18 : 00 | EDG | 0 | 2 | JDG |
Thời Gian | Tuần 9 | |||
25 - 03 - 2024 | ||||
16 : 00 | WE | 2 | 0 | UP |
18 : 00 | TT | 1 | 2 | FPX |
Thời Gian | 26 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | WBG | 2 | 0 | IG |
18 : 00 | LGD | 2 | 0 | RNG |
Thời Gian | 27 - 03 - 2024 | |||
16 : 00 | RA | 1 | 2 | LNG |
18 : 00 | TES | 2 | 0 | NIP |
Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :
Thời Gian | Vòng 1 | |||
31 - 03 - 2024 | ||||
17 : 00 | WE | 3 | 1 | OMG |
Thời Gian | 01 - 04 - 2024 | |||
17 : 00 | WBG | 3 | 2 | IG |
Thời Gian | Vòng 2 | |||
02 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | WE | 2 | 3 | NIP |
Thời Gian | 03 - 04 - 2024 | |||
17 : 00 | WBG | 3 | 2 | LNG |
Thời Gian | Tứ Kết | |||
04 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | FPX | 1 | 3 | NIP |
Thời Gian | 05 - 04 - 2024 | |||
17 : 00 | WBG | 0 | 3 | JDG |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thắng | |||
06 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | BLG | 3 | 1 | NIP |
Thời Gian | 07 - 04 - 2024 | |||
17 : 00 | TES | 3 | 0 | JDG |
Thời Gian | Bán Kết Nhánh Thua | |||
10 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | JDG | 3 | 2 | NIP |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thắng | |||
11 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | BLG | 3 | 2 | TES |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thua | |||
14 - 04 - 2024 | ||||
17 : 00 | JDG | 0 | 0 | TES |
Thời Gian | Chung Kết Nhánh Thua | |||
20 - 04 - 2024 | ||||
15 : 00 | BLG | 0 | 0 | - - - |
Sau 1 kì CKTG 2023 không mấy khả quan dành cho các đội top đầu của LPL, mặc dù chỉ giành được giải Á Quân chung cuộc nhưng WBG vẫn mang lại 1 sự bất ngờ cho toàn thể giới hâm mộ LMHT thế giới. Với sự bài trí của HLV cùng với phong độ cao của các tuyển thủ đã giúp cho hạt giống số 4 của LPL làm 1 điều thần kỳ ở giải đấu lớn nhất trong năm 2023 này. Họ đã vượt qua sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng lại không thể vượt được chướng ngại khó khăn nhất của mình : đó là 1 T1 đang có phong độ quá cao !
Trở lại với giải đấu quốc nội LPL Mùa Xuân 2024 tới đây, liệu rằng WBG sẽ còn giữ vững dươc phong độ đã giúp họ trở thành Á Quân của CKTG 2023 nữa hay không ? Hoặc là sẽ có 1 bất ngờ nào đó xảy ra nữa khi mà các đội tuyển LPL giờ đây đã có những cuộc cải tổ đội hình đặc biệt để hòng tìm ra danh hiệu mới cho mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về những thông tin mới nhất của giải đấu LPL Mùa Xuân 2024 này nhé.
Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024
Thể Thức Thi Đấu :
* Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2024 :
- Thi đấu vòng tròn 1 lượt
- Các trận đấu sẽ là BO3
- Top 10 sẽ tiến vào Playoffs LPL Mùa Xuân 2024
+ 2 đội đầu bảng sẽ vào Bán Kết
+ Đội top 3 và 4 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Cuối Cùng
+ Đội top 5 và 6 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Thứ 2
+ Các đôi top 10 được tiến vào Playoffs
* Vòng Loại Trực Tiếp Mùa Xuân 2024 ( Playoffs ) :
- Giai Đoạn 1 : King-Of-The-Hill
+ Các đội top 3 ~ 10 nằm chung 1 bảng, các đội còn lại sẽ ở bảng sau
+ Các đội chiến thắng sẽ tiến vào Giai Đoạn 2
- Giai đoạn 2 : Loại Bỏ Kép
+ 4 đội sẽ cạnh tranh theo thể thức loại bỏ trực tiếp
+ Các trận đấu đều là BO5
* Giải Thưởng : 4.200.000 CNY ( ≈ 592.509 USD )
* Ngày khởi tranh : 15/01/2024
* Ngày kết thúc : 15/04/2024
* Số đội tham dự : 17
* Các đội tham gia :
FunPlus Phoenix | Anyone's Legend | ||
Bilibili Gaming | EDward Gaming | ||
Invictus Gaming | JD Gaming | ||
LGD Gaming | LNG Esports | ||
Oh My God | Rare Atom | ||
RNG | Team We | ||
Top Esports | TT Gaming | ||
Ultra Prime | Ninja in Pyjamas | ||
Weibo Gaming |
Thethao.gg sẽ cập nhật Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 ( LOL Esports - China ) nhanh và chính xác nhất khi có kết quả bốc thăm.
Xem thêm :
Lịch thi đấu LOL 2024
Lịch thi đấu DOTA 2
Lịch thi đấu CSGO